| Kl. | Std. | bei | (Fach) | Art | Vertr. | Raum | Fach | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | Leseband | ||||||
| 7/12 | 6/8 | 22 | Schulpsychologe | 22 | ||||
| 10a | 1/2 | Ma | MA | Tausch | Zü | 200 | RU | |
| 10a | 3/4 | Se | BI | Tausch | Ma | 210 | MA | |
| 10a | 5/6 | Cp | KU | Verlegung | Mt | 115 | DE | |
| 10b | 1/2 | Jd | EN | Tausch | Ge | 203 | BI | |
| 10b | 3/4 | Ru | DE | Verlegung | We | 505 | GE | |
| 10b | 7/8 | Ge | CH | Vertretung | Mt | 13 | KU | |
| 10c | 1/2 | Cp | EK | Verlegung | Se | 402 | CH | |
| 10c | 3/4 | Jd | BI | Tausch | St | 113 | FR | |
| 10c | 7/8 | Di | DE | Verlegung | Sf | 208 | MA | |
| 11a, 11b, 11c | 3 | Di | DE | SOL | Di | 506 | DE | |
| 11a, 11b, 11c | 4 | Dl | M1 | SOL | Dl | 306 | M1 | |
| 11b, 11c, 11a | 1/2 | Mt | KU | SOL | Mt | 13 | KU | |
| 7a | 1/2 | Ru | RU | Verlegung | Ma | 210 | MA | |
| 7a | 3/4 | Ge | CH | Tausch | Ge | 203 | BI | |
| 7b | 1/2 | Be, Kr | LETU1 REL | Veranst. | Be, Kr | 502 | LETU1 REL | Unterrichtsgang, Treff im Raum |
| 8b | 1 | Rc | EK | Tausch | St | 113 | FR | |
| 8b | 2 | Se | CH | Tausch | St | 113 | FR | |
| 8b | 5/6 | Ma | KU | Hinweis | Ma | 13 | KU | |
| 8c | 5/6 | Br | MU | Hinweis | Br | 401 | MU | |
| 9c | 1/2 | Le | MA | Entfall | --- | --- | --- | |
| 9c | 5 | Zü | EN | Raum-Vtr. | Zü | 100 | EN | |
| 9a, 9c | 7/8 | Hf | MA | Förderunterricht | Hf | 210 | MA | |
| 10b | 5 | Dl | MA | Verlegung | Rc | 409 | FR | |
| 10b | 6 | Dl | MA | Vertretung | We | 505 | GE | |
| 12 | 1/3 | Mt, Ru, Di | DE | Abitur | Mt, Ru, Di | 300 | DE | Zusatzprüfung |
| 2 | Di | Pausenaufsicht | Hf | H2 | ||||
| 2 | Se | Pausenaufsicht | Ma | Av | ||||
| 2 | Jd | Pausenaufsicht | Rc | Ah | ||||
| 2 | Ru | Pausenaufsicht | Sf | H1 | ||||
| 6 | Di | Entfall | --- | H2 | --- |
Stand: 18.6.26 7.40 Uhr