Kl. | Std. | bei | (Fach) | Art | Vertr. | Fach | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10a | 1/2 | Ba | EN | SOL | --- | --- | Augaben im workbook bearbeiten. | |
10a | 3/4 | Di | DE | Vertretung | Se | CH | 405 | ~ |
10b | 1/2 | Di | DE | Verlegung | Rc | FR | 409 | ~ |
11 | 2 | Se | CHGK | SOL | Se | CHGK | * | SOL Aufgaben |
11 | 3/4 | Rc | SKGE | Hinweis | Rc | FRGK | 409 | Tausch mit Donnerstag 7./8. |
11 | 3/4 | Be | SKGE | Hinweis | Be | LAGK | 502 | Tausch mit Donnerstag 7./8. |
11 | 3/4 | Ge | SKBI | Hinweis | Ge | CHGK | 402 | Tausch mit Donnerstag 7./8. |
7a | 3/4 | We | SP | Einweisung | We | xx | Caf | Potentialanalyse |
7b | 3/4 | St | FR | Einweisung | St | xx | Caf | Potentialanalyse |
7c | 3/4 | Mt | KU | Einweisung | Mt | xx | Caf | Potentialanalyse |
8b | 1 | Se | CH | SOL | Se | CH | Home | SOL Aufgaben |
8c | 3/4 | Br | MU | Hinweis | Br | MU | 401 | Doppelstunde |
* | 9 | 15.45 | Beratung | Ge, Mr, Ko, Dl | 207 | Prüfungsausschuß P10 - Abschlüsse | ||
* | * | 18.00 | Elternabend | Pr,Cp | Caf | Elternabend zukünftige Klasse 7 |
Stand: 30.06.2025 07.45