Kl. | Std. | bei | (Fach) | Art | Vertr. | Fach | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5/6 | Hinweis | Das Leseband findet im Mai im 3. Block statt. | |||||
* | * | Hinweis | Bitte ab Montag den leicht geänderten Plan für 9c, 10a beachten. | |||||
* | * | Hinweis | Die Änderungen für Geschichte 11 (Rc) und Bio 11(Lue) gelten erst ab dem 26.5. . | |||||
11 | * | Hinweis | Die GE- Klausur wird am 23.5. geschrieben. | |||||
10a | 5/6 | Se | CH | Entfall | --- | --- | --- | ~ |
10c | 3/4 | Lu | PH | Raum-Vtr. | Lu | PH | 208 | ~ |
10c | 5/6 | Wa | EK | Entfall | --- | --- | --- | bereits erteilt |
11 | 1/2 | Tu | MAGK | SOL | Dl | MAGK | * | SOL in nextcloud/tausch/schulweiter Tausch/Mathe11 GKLK |
11 | 3/4 | Ko | ENLK | Entfall | --- | --- | --- | ~ |
11 | 3/4 | Zue | ENLK | Entfall | --- | --- | --- | ~ |
11 | 5/6 | Rc | GE | Tausch | Lue | BI | 203 | ~ |
11 | 7/8 | Lue | BI | Entfall | --- | --- | --- | bereits erteilt |
11 | 7/8 | Lb | BI | Entfall | --- | --- | --- | bereits erteilt |
11 | 7/8 | Se | BI | Entfall | --- | --- | --- | bereits erteilt |
11 | 1/2 | Ra | M1 | Raum-Vtr. | Ra | M1 | 505 | ~ |
12 | * | 08.45 | Uhr | Hinweis | 507 | Garderobe/Ablage | ||
12 | * | 08.45 | Uhr | Hinweis | Räume betreten (Aushang beachten) | |||
12 | * | 09.00 | Uhr | Hinweis | Prüfungsbeginn | |||
12 | 2/6 | BI | Prüfung | Se | BI | 402 | Experiment | |
12 | 2/4 | BI | Aufsicht | Lü | BI | 404 | Abitur | |
12 | 5/6 | BI | Aufsicht | Rc | BI | 404 | Abitur | |
12 | 2 | BI | Aufsicht | Lu | BI | 405 | Abitur | |
12 | 3/4 | BI | Aufsicht | Bl | BI | 405 | Abitur | |
12 | 5/7 | BI | Aufsicht | Dl | BI | 405 | Abitur | |
12 | 2 | BI | Aufsicht | Be | BI | Flur | Abitur | |
12 | 3/4 | BI | Aufsicht | Wa | BI | Flur | Abitur | |
12 | 5/7 | BI | Aufsicht | Bn | BI | Flur | Abitur | |
7a | 1/2 | Zue | EN | Verlegung | Ru | RU | 210 | ~ |
7a | 5/6 | Ru | RU | Entfall | --- | --- | --- | ~ |
7b | 1/2 | Koe | CH | Raum-Vtr. | Koe | CH | 203 | ~ |
7c | 3/4 | Koe | CH | Raum-Vtr. | Koe | CH | 203 | ~ |
7c | 5/6 | Di | DE | Entfall | --- | --- | --- | bereits erteilt |
8a | 5/6 | Tu | MA | Entfall | --- | --- | --- | ~ |
8b | 1/2 | Sb | PH | Raum-Vtr. | Sb | PH | 504 | ~ |
8c | 3/4 | Tu | MA | Verlegung | Bn | GE | 503 | statt 5./6. |
8c | 5/6 | Bn | GE | Entfall | --- | --- | --- | s.o. |
9a | 1/2 | Jd | EN | Verlegung | Br | MU | 401 | ~ |
9c | 3 | Jd | EN | Betreuung | Ge | EN | 505 | Beenden des Videoprojektes |
9c | 4 | Jd | EN | Betreuung | Ra | EN | 505 | Beenden des Videoprojektes |
9c | 5/6 | Ra | MA | Raum-Vtr. | Ra | MA | 505 | ~ |
~ | 2 | Wa | ~ | Aufsicht | Sb | ~ | Av | ~ |
~ | 2 | Tu | ~ | Aufsicht | Dl | ~ | H1 | ~ |
~ | 4 | Zue | ~ | Aufsicht | Lb | ~ | H1 | ~ |
~ | 4 | Se | ~ | Aufsicht | Be | ~ | H2 | ~ |
~ | 6 | Lue | ~ | Entfall | --- | --- | Ah | ~ |
~ | 6 | Lb | ~ | Entfall | --- | --- | Av | ~ |
12 | 1 | Br | DE | Freisetzung | ~ | --- | --- | ~ |
(12a, 12b) | 7/8 | Bl | SP | Freisetzung | ~ | --- | --- | ~ |
(12a, 12b) | 8 | Bn | SP | Freisetzung | ~ | --- | --- | ~ |
Stand: 16.05.2025 07.30